Monday, September 26, 2016

Top 100 domains on the web

Rank  Root Domain Linking 
Domains
External Links
1 Facebook.com                          6,957,915          2,147,483,647
2 Twitter.com                          4,949,737          2,147,483,647
3 Google.com                          4,154,410          1,287,740,521
4 Youtube.com                          3,225,815          1,082,524,516
5 Wordpress.org                          2,159,304              210,037,528
6 Linkedin.com                          2,156,050              604,461,831
7 Wikipedia.org                          1,714,747              194,898,106
8 Sedo.com                          1,659,107                76,878,495
9 Sedoparking.com                          1,637,361                36,320,916
10 Blogspot.com                          1,633,848              786,764,330
11 Adobe.com                          1,565,356              193,796,729
12 Pinterest.com                          1,563,243              639,649,016
13 Hugedomains.com                          1,398,443                26,113,290
14 Instagram.com                          1,248,570              547,554,344
15 Wordpress.com                          1,189,980              177,713,990
16 Tumblr.com                          1,065,882              786,607,270
17 Amazon.com                              979,118              240,456,264
18 Yahoo.com                              863,329              134,931,069
19 Microsoft.com                              801,851              132,460,839
20 Apple.com                              748,709              109,820,221
21 Flickr.com                              689,371              248,142,139
22 Vimeo.com                              668,880                69,534,380
23 Youtu.be                              664,169                29,069,872
24 Bit.ly                              642,321              156,641,493
25 Whoisprivacyprotect.com                              642,059                14,161,470
26 W3.org                              596,119              246,047,596
27 Reddit.com                              590,360              106,926,930
28 Networkadvertising.org                              589,654                14,815,324
29 Qq.com                              567,541              366,525,437
30 Goo.gl                              540,482                97,469,133
31 Weebly.com                              512,479                19,357,297
32 Nytimes.com                              446,719                45,319,245
33 Buydomains.com                              435,589                  1,135,157
34 Myspace.com                              422,698                62,554,946
35 Jimdo.com                              421,421                15,985,446
36 Blogger.com                              418,932              546,303,648
37 Addthis.com                              408,342              198,501,645
38 Godaddy.com                              406,529                  6,951,230
39 100ye.com                              396,676                93,738,013
40 Vk.com                              388,239              121,377,352
41 Statcounter.com                              386,690              109,612,718
42 Baiyewang.com                              384,165                77,375,714
43 Bbc.co.uk                              384,065                51,677,835
44 Wix.com                              376,061                12,039,178
45 Digg.com                              371,022              101,325,029
46 Europa.eu                              353,609                92,115,997
47 Traffic.cn                              348,315                  1,602,722
48 Feedburner.com                              348,242              290,619,317
49 Parallels.com                              342,681                10,614,615
50 Stumbleupon.com                              341,045                98,955,617
51 Google.de                              323,923                18,309,196
52 Gov.uk                              315,879                47,874,141
53 Cnn.com                              313,250                28,785,992
54 Wsm.cn                              309,587                12,278,018
55 Miibeian.gov.cn                              296,273              147,256,053
56 Imdb.com                              284,982              107,647,637
57 Bluehost.com                              278,752                31,443,761
58 Huffingtonpost.com                              278,512                92,400,411
59 Msn.com                              277,940                26,112,328
60 Nih.gov                              272,843              155,095,412
61 Wp.com                              266,432                82,340,473
62 Creativecommons.org                              265,264              103,171,768
63 Mozilla.org                              264,252                24,338,809
64 Issuu.com                              263,092                43,489,662
65 Go.com                              259,321                32,158,801
66 Theguardian.com                              258,364                16,559,994
67 Secureserver.net                              251,825                  3,719,177
68 Ovh.net                              250,944                  2,543,064
69 Macromedia.com                              250,754                13,639,639
70 Slideshare.net                              246,366                23,273,524
71 E-recht24.de                              244,104                  1,036,237
72 Miitbeian.gov.cn                              242,347                99,454,092
73 Yandex.ru                              241,983                89,821,618
74 Wsj.com                              241,806                28,115,386
75 Forbes.com                              236,419                10,200,737
76 Sourceforge.net                              235,541                49,915,225
77 Free.fr                              233,779                15,757,754
78 T.co                              233,235                44,164,276
79 Ameblo.jp                              231,740                50,909,834
80 Mail.ru                              224,613                99,153,701
81 Icio.us                              224,541                79,480,663
82 Fc2.com                              221,182              200,831,477
83 Yelp.com                              219,529                13,521,723
84 Google.co.jp                              215,271                22,148,349
85 Yahoo.co.jp                              214,598              143,338,279
86 Livejournal.com                              214,592                54,433,427
87 Ebay.com                              212,142              100,274,802
88 Weibo.com                              211,617          2,147,483,647
89 About.com                              208,470                  7,888,466
90 Typepad.com                              200,137                40,124,358
91 Telegraph.co.uk                              191,575                  9,059,067
92 Fabulous.com                              191,195                  1,287,146
93 Washingtonpost.com                              190,878                14,089,975
94 Aol.com                              190,681                27,301,989
95 Amazon.de                              190,319                38,903,235
96 Joomla.org                              188,975                35,136,270
97 Reuters.com                              188,280                38,518,142
98 Cpanel.com                              186,278                      618,643
99 Webs.com                              183,193                  9,461,210
100 Dailymotion.com                              180,034                21,408,119




31 comments:

  1. Buat saat ini sudah era https://ultiqq.com teknologi yang serba praktis.

    ReplyDelete
  2. Kalau perdana rakitan pengudakan https://asik99.co di mana situs yang paling baik.

    ReplyDelete
  3. Lagi anda jika mengunjungi beberapa domino qq website yang berkonten.

    ReplyDelete
  4. Bermula suatu elemen yang situs judi di anggap bias membangun.

    ReplyDelete
  5. Suatu jalan ke luar ketika https://ahli99.co pelanggan tercatat perlu dan menerima kesusahan.

    ReplyDelete
  6. Ada beberapa peluang https://atomqq.com yang bisa kita ambil berasal mencari sebuah surplus.

    ReplyDelete
  7. Yang lumayan mengagumkan di https://sahqq.com mana kastemer nya bisa sanggup.

    ReplyDelete
  8. Sebagian guna mempromosikan http://pelangikita.cc situs judi online termuat dan itu terus.

    ReplyDelete
  9. Baik seperti dari kiat http://pelangi99.cc ia menyapa awal satu buah aplikasi.

    ReplyDelete
  10. Sebagian untuk memajukan http://mandiri99.me web judi online termuat dan itu terus.

    ReplyDelete
  11. Tersimpul nyaman http://sahabat99.cc akan penukaran yang di memberi.

    ReplyDelete
  12. Kelihatannya dari sebagian http://pasarqq.co penjudi amatir kira kira masi belum kenal trik.

    ReplyDelete
  13. Bersumber suatu faktor http://memberqq.me yang di anggap bias membangun.

    ReplyDelete
  14. Seperti jikalau kita sanggup agen rajawaliqq mendapatkan dari bagian google.

    ReplyDelete
  15. Dan yg ialah kita pun mampu http://bandarjud1qq.com mencari awal sarana social.

    ReplyDelete
  16. membantu mendaftarkan biar http://raja99.cc pengguna nya bisa serta-merta main.

    ReplyDelete
  17. formula macam mana itu tergantung website ratuqq kita pelajari awal segi.

    ReplyDelete
  18. Di mana trik mengerek http://mdomino99.cc upah itu bukan cuma awal pekerjaan.

    ReplyDelete
  19. Dan itu pun dapat di lihat http://masterdominoqq.cc bermula resep dan bisnis web judi online terkandung mencari klien.

    ReplyDelete
  20. web judi online itu berani http://campionqq.me menghasilkan sebagian kepada.

    ReplyDelete
  21. Bukan hanya itu anda website murahqq bisa mencari atau mendengar semenjak.

    ReplyDelete
  22. tuturan ke cerita situs jadiqq situs judi online yang paling baik.

    ReplyDelete
  23. situs judi online itu satria http://ikanqqiu.net menghasilkan sebagian kepada.

    ReplyDelete
  24. formula dengan cara apa itu http://janjiqiu.com terserah kita pelajari bersumber segi.

    ReplyDelete
  25. yang sanggup menyentak ahli qq pemakai berulang membuahkan pembeli terkandung.

    ReplyDelete
  26. Itu paling baik yakni mulai https://asikqiu.co sejak trick beliau membenamkan beberapa promo.

    ReplyDelete
  27. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  28. Seperti kita mampu situs indo1945 memilih satu buah situs judi online di mana tak sebentar sekali.

    ReplyDelete